Tacuarembó – Tranqueras
TACUAREMBÓ A TRANQUERAS | |||
Corre solamente LUNES Y VIERNES. Feriados no laborables no hay servicio. | |||
Estaciones | Llega | Pasa | Sale |
TACUAREMBÓ | 07:00 | ||
PDA. KM. 457 | C | ||
B. DE ROCHA | 07:20 | 07:21 | |
PDA. KM. 469 | C | ||
PDA. KM. 475 | C | ||
P. DEL CERRO | 07:40 | 07:41 | |
PDA. KM. 484 | C | ||
PDA. KM. 487 | C | ||
LAURELES | 07:56 | 07:57 | |
PDA. KM. 496 | C | ||
PDA. KM. 500 | C | ||
PDA. KM. 504 | C | ||
PDA. KM. 508 | C | ||
B. C. DE RIVERA | 08:16 | 08:17 | |
P. TRANQUERAS | 08:24 | ||
TRANQUERAS A TACUAREMBÓ | |||
Corre solamente LUNES Y VIERNES. Feriadados no laborables no hay servicio. | |||
Estaciones | Llega | Pasa | Sale |
P. TRANQUERAS | 12:00 | ||
B. C. DE RIVERA | 12:07 | 12:08 | |
PDA. KM. 508 | C | ||
PDA. KM. 504 | C | ||
PDA. KM. 500 | C | ||
PDA. KM. 496 | C | ||
LAURELES | 12:27 | 12:28 | |
PDA. KM. 487 | C | ||
PDA. KM. 484 | C | ||
P. DEL CERRO | 12:43 | 12:44 | |
PDA. KM. 475 | C | ||
PDA. KM. 469 | C | ||
B. DE ROCHA | 13:04 | 13:05 | |
PDA. KM. 457 | C | ||
TACUAREMBÓ | 13:24 |
NOTA: Letra “C” significa que se detendrá por señales o previo aviso al guarda-tren, para subir o bajar pasajeros según corresponda.